Mesleki Eğitim Tam Veri Seti
2024-2025 Dönemi Çalıştay İstatistikleri
En Çok Tercih Edilen İlk 10 Alan
Türkiye'deki 53 meslek alanı içinde ilk 10 alan, toplam öğrencilerin %57'sini oluşturmaktadır.
Mezuniyet Sonrası Alanında Çalışma Oranları
| Alan | Alanında Çalışma (%) | Alan Dışı Çalışma (%) |
|---|---|---|
| Bilişim Teknolojileri | 1,41 | 22,22 |
| Sağlık Hizmetleri | 3,11 | 15,12 |
| Elektrik-Elektronik | 9,79 | 23,23 |
| Çocuk Gelişimi | 1,33 | 15,16 |
| Muhasebe ve Finansman | 9,30 | 16,37 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 13,82 | 13,53 |
| Makine ve Tasarım | 12,25 | 22,91 |
| Büro Yönetimi | 1,65 | 23,45 |
| Motorlu Araçlar | 11,35 | 23,64 |
| Metal Teknolojisi | 7,56 | 27,09 |
| Adalet | 1,18 | 19,78 |
| Grafik ve Fotoğraf | 0,94 | 21,11 |
| Mobilya ve İç Mekan | 4,75 | 25,32 |
| Moda Tasarım | 2,24 | 23,71 |
| İnşaat Teknolojisi | 5,10 | 25,72 |
Lisans Yerleşme (Genel Lise)
315.200 öğrenci fakültelere yerleşti.
Lisans Yerleşme (Meslek Lisesi)
Sadece 15.094 öğrenci lisans programlarına girebildi.
Mühendislik Fakültelerine Yerleşen Öğrenci Sayıları
"Teknik eğitimin zirvesi olan mühendislik fakültelerine yerleşen öğrenci sayılarındaki uçurum."